所在地 地番 地積 坪数 地目
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0284-001 89.00 26.92 原野ゲンヤ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0284-002 540.00 163.35 サンリン
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0285 919.00 278.00 サンリン
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0288 135.00 40.84 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0289-001 93.00 28.13
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0289-002 13.00 3.93
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0290-001 191.00 57.78
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0290-003 180.01 54.45 宅地タクチ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0291-001 191.00 57.78 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0291-003 180.01 54.45
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0291-004 134.00 40.54 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0291-005 134.00 40.54 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0293-001 219.00 66.25 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0294-001 132.00 39.93
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0298-003 1478.00 447.10 宅地タクチ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0299-001 201.00 60.80 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0300-007 190.00 57.48 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0301-001 205.00 62.01 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0301-006 162.00 49.01 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0301-011 4.88 1.48 宅地タクチ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0301-012 191.00 57.78 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0303-003 894.00 270.44 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0305-002 231.00 69.88 ヤマ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0306-001 490.00 148.23 宅地タクチ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0306-003 234.00 70.79 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0306-005 492.00 148.83 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0306-006 247.00 74.72 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0307 171.00 51.73 ヤマ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0308 439.00 132.80 ハタケ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0309 304.00 91.96 ヤマ
オツシタ宿シュク(本町ホンマチ 0310 52.00 15.73 原野ゲンヤ
けやき台1丁目 003-003 328.50 99.37
けやき台1丁目 003-003 328.50 99.37
けやき台1丁目 004-006 159.00 48.10
けやき台1丁目 004-008 403.00 121.91
けやき台1丁目 004-009 183.00 55.36
けやき台1丁目 009-002 148.00 44.77
けやき台1丁目 009-004 320.13 96.84
けやき台1丁目 009-007 343.00 103.76
けやき台1丁目 010-003 262.00 79.26 ヤマ
けやき台1丁目 010-006 87.00 26.32
けやき台1丁目 010-007 184.00 55.66
けやき台1丁目 010-009 174.96 52.93 宅地タクチ
けやき台1丁目 011-001 140.00 42.35
けやき台1丁目 011-002 220.00 66.55
けやき台1丁目 012-007 209.83 63.47 宅地タクチ
けやき台1丁目 013-001 119.00 36.00 宅地タクチ
けやき台1丁目 013-002 117.00 35.39 宅地タクチ
けやき台1丁目 013-003 108.00 32.67 ザツ
けやき台1丁目 013-009 104.00 31.46
けやき台1丁目 013-013 93.00 28.13 ヤマ
けやき台1丁目 013-014 152.00 45.98 ヤマ
けやき台1丁目 017-001 175.00 52.94 ヤマ
けやき台1丁目 017-002 360.00 108.90
けやき台1丁目 019-001 212.00 64.13 ヤマ
けやき台1丁目 019-004 122.00 36.91
けやき台1丁目 019-018 212.00 64.13
けやき台1丁目 023-004 191.00 57.78
けやき台1丁目 023-008 220.00 66.55
けやき台1丁目 023-011 200.00 60.50
けやき台1丁目 025-007 117.05 35.41
けやき台1丁目 025-009 243.26 73.59 宅地タクチ
けやき台1丁目 025-010 243.26 73.59
けやき台1丁目 026-003 179.65 54.34
けやき台1丁目 026-004 179.54 54.31
けやき台1丁目 026-005 179.54 54.31
けやき台1丁目 027-001 174.01 52.64
けやき台1丁目 027-002 184.00 55.66
けやき台1丁目 027-003 184.04 55.67
けやき台1丁目 027-004 184.04 55.67
けやき台1丁目 027-009 163.00 49.31
けやき台1丁目 027-010 147.00 44.47
けやき台1丁目 027-011 99.00 29.95 ハタケ
けやき台1丁目 027-012 43.00 13.01 ハタケ
けやき台1丁目 028-001 189.16 57.22
けやき台1丁目 028-002 100.15 30.30
けやき台1丁目 028-003 100.32 30.35
けやき台1丁目 028-005 285.00 86.21
けやき台1丁目 028-007 398.00 120.40 ハタケ
けやき台1丁目 028-008 352.71 106.69
けやき台1丁目 028-009 267.37 80.88
けやき台1丁目 028-013 263.32 79.65 宅地タクチ
けやき台1丁目 028-021 132.28 40.01
けやき台1丁目 029-006 149.32 45.17 宅地タクチ
けやき台1丁目 029-007 160.00 48.40
けやき台1丁目 029-008 177.23 53.61
けやき台1丁目 030-001 319.00 96.50
けやき台1丁目 030-005 322.00 97.41
けやき台1丁目 030-006 288.00 87.12
けやき台1丁目 031-005 114.00 34.49 ハタケ
けやき台1丁目 031-006 551.00 166.68 ハタケ
けやき台1丁目 031-007 384.00 116.16 ヤマ
けやき台1丁目 032-002 252.00 76.23
けやき台2丁目 001-001 207.00 62.62
けやき台2丁目 001-002 627.00 189.67
けやき台2丁目 001-003 1040.00 314.60
けやき台2丁目 001-004 132.00 39.93 ハタケ
けやき台2丁目 002-002 406.00 122.82
けやき台2丁目 002-003 317.00 95.89
けやき台2丁目 002-004 131.00 39.63 ヤマ
けやき台2丁目 002-011 127.00 38.42 ヤマ
けやき台2丁目 002-012 165.00 49.91 ヤマ
けやき台2丁目 003-012 160.00 48.40 ヤマ
けやき台2丁目 006 668.00 202.07
けやき台2丁目 009-001 690.00 208.73
けやき台2丁目 009-002 255.00 77.14
けやき台2丁目 009-003 478.00 144.60
けやき台2丁目 009-006 326.00 98.62
けやき台2丁目 009-011 231.00 69.88
けやき台2丁目 009-012 199.00 60.20
けやき台2丁目 009-015 132.25 40.01 宅地タクチ
けやき台2丁目 010-002 39.00 11.80
けやき台2丁目 010-003 190.00 57.48
けやき台2丁目 010-004 298.00 90.15
けやき台2丁目 010-006 803.00 242.91
けやき台2丁目 010-009 182.00 55.06 ハタケ
けやき台2丁目 010-010 185.00 55.96 ハタケ
けやき台2丁目 011-005 363.00 109.81 ハタケ
けやき台2丁目 012-002 674.00 203.89
けやき台2丁目 012-003 191.00 57.78
けやき台2丁目 012-006 198.00 59.90
けやき台2丁目 012-010 173.00 52.33
けやき台2丁目 012-011 125.00 37.81
けやき台2丁目 012-013 128.00 38.72
けやき台2丁目 012-017 328.00 99.22
けやき台2丁目 013-007 1136.00 343.64
けやき台2丁目 013-008 206.00 62.32
けやき台2丁目 013-009 151.00 45.68
けやき台2丁目 013-011 409.00 123.72
けやき台2丁目 013-012 470.00 142.18
けやき台2丁目 014-005 409.00 123.72
けやき台2丁目 015-001 201.01 60.81
けやき台2丁目 015-005 382.00 115.56
けやき台2丁目 015-008 261.00 78.95
けやき台2丁目 015-009 178.00 53.85
けやき台2丁目 017-001 157.00 47.49
けやき台2丁目 017-003 292.00 88.33
けやき台2丁目 017-005 192.00 58.08
けやき台2丁目 017-010 165.00 49.91
けやき台2丁目 020-004 191.00 57.78
けやき台2丁目 021-001 1111.00 336.08
けやき台2丁目 021-005 381.00 115.25 ハタケ
けやき台2丁目 021-007 819.00 247.75
けやき台2丁目 021-009 267.00 80.77
けやき台2丁目 021-010 393.00 118.88
けやき台2丁目 021-012 539.00 163.05
けやき台2丁目 022-002 221.00 66.85
けやき台2丁目 022-005 277.00 83.79
けやき台2丁目 022-007 165.00 49.91
けやき台2丁目 023-001 819.00 247.75
けやき台2丁目 023-002 112.00 33.88
けやき台2丁目 023-005 203.00 61.41
けやき台2丁目 023-008 153.00 46.28
けやき台2丁目 024-003 165.00 49.91
けやき台2丁目 024-008 192.00 58.08
けやき台2丁目 026-001 152.57 46.15 宅地
けやき台2丁目 030-001 148.00 44.77
けやき台2丁目 030-002 148.00 44.77
けやき台2丁目 030-003 304.00 91.96
けやき台2丁目 031-004 257.00 77.74
けやき台2丁目 031-009 227.00 68.67
けやき台2丁目 033-001 654.00 197.84
けやき台2丁目 033-002 207.00 62.62
けやき台2丁目 033-004 206.00 62.32
けやき台2丁目 033-008 636.00 192.39
けやき台2丁目 034-001 1350.00 408.38
けやき台2丁目 035-001 170.00 51.43
けやき台2丁目 035-004 332.00 100.43
けやき台2丁目 035-005 290.00 87.73
けやき台2丁目 037-003 203.51 61.56
けやき台3丁目 002-006 186.00 56.27 ハタケ
けやき台3丁目 002-007 259.00 78.35 ハタケ
けやき台3丁目 002-010 206.00 62.32
けやき台3丁目 003-003 983.00 297.36
けやき台3丁目 003-005 172.00 52.03
けやき台3丁目 003-009 218.00 65.95
けやき台3丁目 003-012 18.01 5.45 宅地タクチ
けやき台3丁目 004-001 288.00 87.12 ヤマ
けやき台3丁目 004-007 155.00 46.89
けやき台3丁目 004-008 153.00 46.28
けやき台3丁目 004-010 177.00 53.54
けやき台3丁目 004-011 345.00 104.36
けやき台3丁目 005-003 163.00 49.31
けやき台3丁目 005-004 170.00 51.43
けやき台3丁目 005-006 274.49 83.03
けやき台3丁目 005-007 42.00 12.71 宅地タクチ
けやき台3丁目 005-008 277.78 84.03 宅地タクチ
けやき台3丁目 005-010 290.00 87.73
けやき台3丁目 005-011 186.00 56.27
けやき台3丁目 005-014 251.00 75.93
けやき台3丁目 005-018 129.00 39.02
けやき台3丁目 006-001 375.00 113.44 ヤマ
けやき台3丁目 006-005 117.00 35.39
けやき台3丁目 006-006 132.00 39.93
けやき台3丁目 006-007 191.00 57.78
けやき台3丁目 006-012 208.00 62.92
けやき台3丁目 006-015 198.00 59.90
けやき台3丁目 006-016 313.00 94.68 ヤマ
けやき台3丁目 007-001 178.00 53.85
けやき台3丁目 007-005 242.00 73.21
けやき台3丁目 007-006 310.00 93.78
けやき台3丁目 007-007 210.00 63.53
けやき台3丁目 007-009 158.00 47.80
けやき台3丁目 007-010 113.00 34.18
けやき台3丁目 007-011 464.00 140.36
けやき台3丁目 007-012 149.00 45.07 ハタケ
けやき台3丁目 008-001 230.00 69.58
けやき台3丁目 008-008 222.00 67.16
けやき台3丁目 008-015 306.00 92.57 ヤマ
けやき台3丁目 008-016 59.00 17.85 ハタケ
けやき台3丁目 008-020 168.00 50.82 ヤマ
けやき台3丁目 009-002 183.00 55.36
けやき台3丁目 009-003 461.00 139.45
けやき台3丁目 009-004 141.50 42.80
けやき台3丁目 009-004 141.50 42.80
けやき台3丁目 009-006 181.00 54.75
けやき台3丁目 010-003 253.00 76.53
けやき台3丁目 010-004 196.00 59.29
けやき台3丁目 010-007 277.00 83.79 ヤマ
けやき台3丁目 010-009 6.00 1.82
けやき台3丁目 010-010 277.00 83.79
けやき台3丁目 011-001 496.00 150.04
けやき台3丁目 011-001 1163.00 351.81
けやき台3丁目 011-004 192.00 58.08
けやき台3丁目 011-005 185.00 55.96 ヤマ
けやき台3丁目 011-009 165.00 49.91
けやき台3丁目 012-001 411.00 124.33 ヤマ
けやき台3丁目 012-002 489.00 147.92
けやき台3丁目 012-004 198.00 59.90
けやき台3丁目 012-007 714.00 215.99 ハタケ
けやき台3丁目 015-001 536.00 162.14 ヤマ
けやき台3丁目 015-008 366.00 110.72 原野ゲンヤ
けやき台3丁目 015-009 226.00 68.37
けやき台3丁目 016-003 232.00 70.18 ハタケ
けやき台3丁目 016-005 723.00 218.71 ヤマ
けやき台3丁目 016-008 478.00 144.60
けやき台3丁目 018-002 375.00 113.44 ハタケ
けやき台3丁目 018-010 146.00 44.17
けやき台3丁目 018-013 130.00 39.33 原野ゲンヤ
けやき台3丁目 019-004 746.00 225.67
けやき台3丁目 019-006 179.00 54.15
けやき台3丁目 019-008 141.00 42.65
けやき台3丁目 019-020 214.00 64.74 ヤマ
けやき台3丁目 020-001 245.00 74.11
けやき台3丁目 020-003 246.00 74.42 ハタケ
けやき台3丁目 020-004 128.00 38.72 ハタケ
けやき台3丁目 021-001 321.00 97.10
けやき台3丁目 021-002 334.00 101.04
けやき台3丁目 021-003 325.00 98.31
けやき台3丁目 021-004 385.00 116.46
けやき台3丁目 021-005 663.00 200.56
けやき台3丁目 021-006 225.00 68.06
けやき台3丁目 021-007 279.00 84.40
けやき台3丁目 022-001 159.00 48.10
けやき台3丁目 022-002 149.00 45.07
けやき台3丁目 022-003 149.00 45.07
けやき台3丁目 022-004 167.00 50.52
けやき台3丁目 022-006 148.00 44.77
けやき台3丁目 022-008 137.00 41.44
けやき台3丁目 022-014 112.00 33.88 ハタケ
けやき台3丁目 022-015 116.00 35.09
けやき台3丁目 022-016 284.00 85.91
けやき台3丁目 022-019 221.00 66.85
けやき台3丁目 022-023 457.00 138.24 ハタケ
けやき台3丁目 023-004 176.00 53.24
けやき台3丁目 023-005 165.00 49.91 ヤマ
けやき台3丁目 023-007 153.00 46.28
けやき台3丁目 023-009 165.00 49.91
けやき台3丁目 023-010 145.00 43.86
けやき台3丁目 023-011 109.00 32.97
けやき台3丁目 023-012 119.00 36.00
けやき台3丁目 023-013 166.00 50.22
けやき台3丁目 023-015 199.00 60.20
けやき台3丁目 023-016 199.00 60.20
けやき台3丁目 024-009 130.00 39.33 ヤマ
けやき台3丁目 024-010 153.00 46.28
けやき台3丁目 024-016 159.00 48.10
けやき台3丁目 024-017 23.00 6.96 ハタケ
けやき台3丁目 025-009 187.00 56.57
けやき台3丁目 025-010 102.00 30.86
けやき台3丁目 027-004 98.14 29.69
けやき台3丁目 027-004 16.25 4.92
けやき台3丁目 027-005 176.00 53.24
けやき台3丁目 027-006 155.00 46.89
けやき台3丁目 027-008 207.00 62.62
けやき台3丁目 027-010 137.00 41.44 ハタケ
けやき台3丁目 027-016 137.00 41.44 ハタケ
けやき台3丁目 028-005 314.00 94.99
けやき台3丁目 028-007 305.00 92.26
けやき台5丁目 003-004 134.00 40.54
けやき台5丁目 003-013 122.00 36.91 ハタケ
けやき台5丁目 003-016 129.00 39.02
けやき台5丁目 003-018 227.00 68.67 ハタケ
けやき台5丁目 004-002 1534.00 464.04
けやき台5丁目 004-006 250.00 75.63 ハタケ
けやき台5丁目 005-005 481.00 145.50
けやき台5丁目 006-002 448.00 135.52
けやき台5丁目 006-003 709.00 214.47
けやき台5丁目 006-004 164.00 49.61 ハタケ
けやき台5丁目 006-006 202.00 61.11
けやき台5丁目 006-007 394.00 119.19
けやき台5丁目 006-013 217.00 65.64 ハタケ
けやき台5丁目 006-014 222.00 67.16 ハタケ
けやき台5丁目 006-015 223.00 67.46
けやき台5丁目 007-008 157.00 47.49
けやき台5丁目 007-012 835.00 252.59 ハタケ
けやき台5丁目 008-005 143.00 43.26 原野ゲンヤ
けやき台5丁目 009-002 164.00 49.61
けやき台5丁目 009-003 212.00 64.13
けやき台5丁目 009-004 133.00 40.23
けやき台5丁目 009-006 264.00 79.86
けやき台5丁目 010-002 388.00 117.37
けやき台5丁目 010-003 234.00 70.79
けやき台5丁目 010-005 265.00 80.16 ハタケ
けやき台5丁目 010-007 143.00 43.26
けやき台5丁目 010-008 509.00 153.97
けやき台5丁目 010-009 253.00 76.53
けやき台5丁目 010-011 286.00 86.52
けやき台5丁目 010-012 247.00 74.72
けやき台5丁目 011-001 111.00 33.58
けやき台5丁目 011-002 109.00 32.97
けやき台5丁目 011-003 247.00 74.72
けやき台5丁目 011-006 907.00 274.37
けやき台5丁目 011-007 695.00 210.24
けやき台5丁目 011-008 5.32 1.61
けやき台5丁目 011-009 1932.00 584.43
けやき台5丁目 011-011 4.55 1.38
けやき台5丁目 012-003 615.00 186.04
けやき台5丁目 013-002 947.00 286.47
けやき台5丁目 013-003 438.00 132.50
けやき台5丁目 013-004 150.00 45.38
けやき台5丁目 013-006 221.00 66.85
けやき台5丁目 013-009 137.00 41.44
けやき台5丁目 013-011 114.00 34.49 ハタケ
けやき台5丁目 013-012 75.00 22.69 ハタケ
けやき台5丁目 014-004 229.00 69.27
けやき台5丁目 014-009 115.00 34.79
けやき台5丁目 014-010 156.00 47.19
けやき台5丁目 014-011 118.00 35.70
けやき台5丁目 014-014 286.00 86.52
けやき台5丁目 014-015 260.00 78.65
けやき台5丁目 014-016 453.00 137.03 ハタケ
けやき台5丁目 014-020 172.00 52.03 サン
けやき台5丁目 014-021 172.00 52.03 サン
けやき台5丁目 014-022 309.83 93.72
けやき台5丁目 016-001 1404.00 424.71
けやき台5丁目 016-002 246.00 74.42 ハタケ
けやき台5丁目 016-004 124.00 37.51 ハタケ
けやき台5丁目 016-005 65.00 19.66 ハタケ
けやき台5丁目 016-010 269.00 81.37
けやき台5丁目 017-001 244.00 73.81
けやき台5丁目 017-002 297.00 89.84
けやき台5丁目 017-003 149.00 45.07
けやき台5丁目 017-005 314.00 94.99
けやき台5丁目 017-008 213.00 64.43
けやき台5丁目 017-009 252.00 76.23 ハタケ
けやき台5丁目 018-001 400.00 121.00
けやき台5丁目 018-002 172.00 52.03
けやき台5丁目 018-003 403.00 121.91
けやき台5丁目 019-003 579.00 175.15 ハタケ
けやき台5丁目 019-005 325.00 98.31
けやき台5丁目 019-006 414.00 125.24
けやき台5丁目 019-008 674.00 203.89
けやき台6丁目 002-001 194.00 58.69
けやき台6丁目 002-006 195.00 58.99
けやき台6丁目 002-007 195.00 58.99
けやき台6丁目 002-008 195.00 58.99
けやき台6丁目 002-009 195.00 58.99
けやき台6丁目 002-016 186.00 56.27
けやき台6丁目 003-001 1204.00 364.21
けやき台6丁目 003-002 1327.00 401.42
けやき台6丁目 003-005 996.00 301.29
けやき台6丁目 004-001 721.00 218.10 ヤマ
けやき台6丁目 004-010 146.00 44.17
けやき台6丁目 005-006 200.00 60.50 ハタケ
けやき台6丁目 005-008 94.00 28.44 ハタケ
けやき台6丁目 005-010 120.00 36.30
けやき台6丁目 006-005 864.00 261.36
けやき台6丁目 006-006 94.00 28.44
けやき台6丁目 006-007 621.00 187.85
けやき台6丁目 007-003 362.00 109.51
けやき台6丁目 007-004 265.00 80.16
けやき台6丁目 007-005 658.00 199.05
けやき台6丁目 007-006 27.00 8.17
けやき台6丁目 007-009 181.00 54.75
けやき台6丁目 007-010 227.00 68.67
けやき台6丁目 007-011 196.00 59.29
けやき台6丁目 008-002 146.00 44.17
けやき台6丁目 008-003 196.00 59.29
けやき台6丁目 008-005 562.00 170.01
けやき台6丁目 008-006 455.00 137.64
けやき台6丁目 009-001 271.00 81.98
けやき台6丁目 009-007 134.00 40.54
けやき台6丁目 009-008 185.00 55.96
けやき台6丁目 009-011 429.00 129.77
けやき台6丁目 010-006 417.00 126.14
けやき台6丁目 011-003 112.00 33.88
けやき台6丁目 011-005 253.00 76.53
けやき台6丁目 011-006 205.00 62.01
けやき台6丁目 011-007 365.00 110.41
けやき台6丁目 013-007 243.84 73.76
けやき台6丁目 014-001 191.00 57.78
けやき台6丁目 014-003 486.00 147.02
けやき台6丁目 014-004 160.00 48.40
けやき台6丁目 014-006 157.00 47.49
けやき台6丁目 015-001 184.00 55.66
けやき台6丁目 015-002 122.00 36.91
けやき台6丁目 015-003 73.00 22.08
けやき台6丁目 015-004 299.00 90.45
けやき台6丁目 016-003 218.00 65.95
けやき台6丁目 016-005 129.00 39.02
けやき台6丁目 016-008 631.00 190.88
けやき台6丁目 016-018 385.00 116.46
けやき台6丁目 016-021 224.00 67.76 ハタケ
けやき台6丁目 016-025 183.85 55.61 宅地タクチ
けやき台6丁目 016-026 183.85 55.61 宅地タクチ
けやき台6丁目 016-028 143.53 43.42
けやき台6丁目 016-029 143.00 43.26 ハタケ
けやき台6丁目 017-002 128.00 38.72
けやき台6丁目 017-003 251.00 75.93 ハタケ
けやき台6丁目 017-006 257.00 77.74
けやき台6丁目 018-001 231.00 69.88
けやき台6丁目 018-002 37.00 11.19
けやき台6丁目 018-009 215.00 65.04
けやき台6丁目 019-001 429.00 129.77
けやき台6丁目 019-002 132.00 39.93
けやき台6丁目 019-003 186.00 56.27 原野ゲンヤ
けやき台6丁目 019-004 189.00 57.17
けやき台6丁目 020-001 214.00 64.74
けやき台6丁目 020-002 204.00 61.71 宅地タクチ
けやき台6丁目 020-003 168.00 50.82
けやき台6丁目 020-004 256.00 77.44
けやき台6丁目 020-007 165.00 49.91
けやき台6丁目 020-010 147.00 44.47
けやき台6丁目 020-013 178.00 53.85
けやき台6丁目 020-014 99.00 29.95 ヤマ
けやき台6丁目 020-015 146.00 44.17 ヤマ
けやき台6丁目 020-018 146.00 44.17 ヤマ
立沢タチザワ 2046-003 173.00 52.33 ヤマ
立沢タチザワ 2046-006 208.00 62.92 ヤマ
立沢タチザワ 2046-007 173.00 52.33 ヤマ
立沢タチザワ 2046-008 172.00 52.03 ヤマ
立沢タチザワ 2046-018 139.00 42.05 ヤマ
立沢タチザワ 2046-021 57.54 17.41 宅地タクチ
立沢タチザワ 2047-001 177.00 53.54 ヤマ
立沢タチザワ 2047-002 135.00 40.84 宅地タクチ
立沢タチザワ 2047-007 160.00 48.40 ヤマ
立沢タチザワ 2047-009 104.18 31.51 宅地タクチ
立沢タチザワ 2047-010 136.00 41.14 ヤマ
立沢タチザワ 2047-011 136.00 41.14 ヤマ
立沢タチザワ 2047-012 102.00 30.86 ヤマ
立沢タチザワ 2047-013 136.00 41.14 ヤマ
立沢タチザワ 2047-014 136.00 41.14 ヤマ
立沢タチザワ 2047-016 236.00 71.39 ヤマ
立沢タチザワ 2047-017 195.00 58.99 ヤマ
立沢タチザワ 2047-018 32.70 9.89 宅地タクチ
立沢タチザワ 2047-019 34.00 10.29 ヤマ
立沢タチザワ 2048-006 158.00 47.80 ヤマ
立沢タチザワ 2048-007 208.00 62.92 ヤマ
立沢タチザワ 2048-008 215.00 65.04 ヤマ
立沢タチザワ 2048-010 136.00 41.14 ヤマ
立沢タチザワ 2048-011 136.00 41.14 ヤマ
立沢タチザワ 2048-012 137.00 41.44 ヤマ
立沢タチザワ 2048-013 158.00 47.80 ヤマ
立沢タチザワ 2048-014 136.00 41.14 ヤマ
立沢タチザワ 2048-015 115.00 34.79 ヤマ
立沢タチザワ 2048-017 136.00 41.14 ヤマ
立沢タチザワ 2048-018 136.00 41.14 ヤマ
立沢タチザワ 2048-019 136.00 41.14 ヤマ
立沢タチザワ 2048-020 136.00 41.14 ヤマ
立沢タチザワ 2048-021 136.00 41.14 ヤマ
立沢タチザワ 2048-023 98.00 29.65 ヤマ
立沢タチザワ 2048-024 167.00 50.52 ヤマ
立沢タチザワ 2048-025 136.00 41.14 ヤマ
立沢タチザワ 2048-026 136.92 41.42 宅地タクチ
立沢タチザワ 2048-029 122.00 36.91 ヤマ
中央チュウオウ 0269-001 796.00 240.79
中央チュウオウ 0342-001 910.00 275.28
中央チュウオウ 0432-002 235.59 71.27 宅地
中央チュウオウ 0436-004 231.00 69.88
中央チュウオウ 0437-005 296.00 89.54
中央チュウオウ 0437-006 162.00 49.01
中央チュウオウ 0438-003 165.00 49.91
中央チュウオウ 0444-001 161.98 49.00 宅地
中央チュウオウ 0445-001 185.12 56.00 宅地
中央チュウオウ 0495-001 210.44 63.66 宅地
中央チュウオウ 0495-002 135.00 40.84
中央チュウオウ 2092-006 29.00 8.77
中央チュウオウ 2092-008 214.00 64.74
中央チュウオウ 2092-014 165.00 49.91
中央チュウオウ 2093-001 142.00 42.96
中央チュウオウ 2094 595.00 179.99
中央チュウオウ 2095-003 165.72 50.13 宅地
中央チュウオウ 2095-004 166.00 50.22 原野
中央チュウオウ 2096-001 198.00 59.90
中央チュウオウ 2097-001 601.00 181.80
中央チュウオウ 2098-001 459.00 138.85
中央チュウオウ 2099-001 151.96 45.97 宅地
中央チュウオウ 2099-004 231.00 69.88
中央チュウオウ 2100 472.00 142.78 宅地
中央チュウオウ 2101 598.00 180.90
中央チュウオウ 2103-001 383.00 115.86
中央チュウオウ 2104-001 327.00 98.92
中央チュウオウ 2105 89.00 26.92
中央チュウオウ 2105-001 314.00 94.99
中央チュウオウ 2106-001 271.00 81.98
中央チュウオウ 2107-001 187.00 56.57
中央チュウオウ 2109-001 458.00 138.55
中央チュウオウ 2110 52.00 15.73 原野
中央チュウオウ 2110-001 112.00 33.88
中央チュウオウ 2112-001 558.00 168.80
中央チュウオウ 2113-001 803.00 242.91
中央チュウオウ 2114-001 23.00 6.96
中央チュウオウ 2115-001 218.00 65.95
中央チュウオウ 2146-008 198.39 60.01 宅地
中央チュウオウ 2146-027 217.61 65.83 宅地
中央チュウオウ 2211-008 169.07 51.14 宅地
中央チュウオウ 2211-009 40.00 12.10 宅地
中央チュウオウ 2211-010 93.84 28.39 宅地
中央チュウオウ 2219-001 79.86 24.16 宅地
中央チュウオウ 2225-004 185.00 55.96
中央チュウオウ 2225-012 368.00 111.32 宅地
中央チュウオウ 2225-035 258.27 78.13 宅地
中央チュウオウ 2225-040 136.00 41.14
中央チュウオウ 2225-041 151.00 45.68
中央チュウオウ 2225-042 165.00 49.91
中央チュウオウ 2225-043 202.00 61.11
中央チュウオウ 2225-045 156.00 47.19
中央チュウオウ 2225-046 171.00 51.73
中央チュウオウ 2234-004 80.00 24.20
中央チュウオウ 2243 1011.00 305.83
中央チュウオウ 2245-012 99.17 30.00 宅地
中央チュウオウ 2245-014 160.73 48.62 宅地
中央チュウオウ 2245-015 105.16 31.81 宅地
中央チュウオウ 2245-020 102.10 30.89 宅地
中央チュウオウ 2245-021 40.97 12.39 宅地
中央チュウオウ 2245-022 89.79 27.16 宅地
中央チュウオウ 2255-019 542.00 163.96
中央チュウオウ 2259-004 65.13 19.70 宅地
中央チュウオウ 2259-007 165.28 50.00 宅地
中央チュウオウ 2262 181.00 54.75
中央チュウオウ 2263-001 1039.00 314.30
中央チュウオウ 2263-003 215.00 65.04 宅地
中央チュウオウ 2264-001 119.00 36.00 宅地
中央チュウオウ 2269 198.00 59.90
中央チュウオウ 2269-001 59.00 17.85 原野
中央チュウオウ 2271 393.00 118.88
中央チュウオウ 2273-001 786.00 237.77
中央チュウオウ 2274 1064.00 321.86
中央チュウオウ 2275 287.00 86.82
中央チュウオウ 2279-001 381.00 115.25
中央チュウオウ 2280-001 716.00 216.59
中央チュウオウ 2282-001 481.00 145.50
中央チュウオウ 2286-001 1255.00 379.64
中央チュウオウ 2287-001 319.00 96.50
中央チュウオウ 2295 92.00 27.83 原野
中央チュウオウ 2298-001 39.00 11.80
中央チュウオウ 2303 95.00 28.74 原野
中央チュウオウ 2304 56.00 16.94
中央チュウオウ 2305-001 233.00 70.48
中央チュウオウ 2311-001 1189.00 359.67
中央チュウオウ 2313 485.00 146.71
中央チュウオウ 2313-001 36.00 10.89
中央チュウオウ 2325 826.00 249.87
中央チュウオウ 2326 555.00 167.89
中央チュウオウ 2327-001 981.00 296.75
中央チュウオウ 2327-002 515.00 155.79
中央チュウオウ 2328-001 1706.00 516.07
中央チュウオウ 2328-002 3676.04 1112.00 宅地
中央チュウオウ 2328-005 1848.05 559.04 宅地
中央チュウオウ 2328-010 654.00 197.84
中央チュウオウ 2329-001 722.00 218.41
中央チュウオウ 2330-001 177.00 53.54
中央チュウオウ 2331-001 949.00 287.07
中央チュウオウ 2332-001 449.00 135.82
中央チュウオウ 2334-001 827.00 250.17
中央チュウオウ 2338-001 1195.00 361.49
中央チュウオウ 2339 29.00 8.77
中央チュウオウ 2340-001 23.00 6.96
中央チュウオウ 2340-001 2771.00 838.23
中央チュウオウ 2341-001 146.00 44.17
中央チュウオウ 2342-001 656.00 198.44
中央チュウオウ 2343-003 571.00 172.73
中央チュウオウ 2343-004 264.11 79.89 宅地
中央チュウオウ 2343-005 104.75 31.69 宅地
中央チュウオウ 2344-003 466.00 140.97
