所在地 地番 地積 坪数 地目
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0159-001 284.00 85.91 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0159-002 158.00 47.80 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0161-001 195.00 58.99
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0168-001 770.00 232.93 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0169-001 578.00 174.85
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0170-001 651.00 196.93 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0170-003 221.00 66.85
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0171-003 343.00 103.76 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0172-002 707.00 213.87 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0173-001 105.00 31.76 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0173-002 228.00 68.97 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0173-003 85.00 25.71 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0174 284.00 85.91
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0175-001 431.00 130.38 ザツ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0175-002 350.00 105.88 ザツ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0181-001 644.00 194.81
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0181-002 347.00 104.97 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0184-001 13.88 4.20 宅地タクチ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0186 271.00 81.98 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0188-001 456.00 137.94 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0188-002 403.00 121.91
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0188-003 234.00 70.79 宅地タクチ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0192-004 542.00 163.96 宅地タクチ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0193-001 1517.00 458.89
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0196-001 958.00 289.80 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0196-002 561.00 169.70
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0198-005 416.00 125.84 宅地タクチ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0200-001 793.00 239.88 宅地タクチ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0217-001 347.00 104.97
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0218 198.00 59.90
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0219 842.00 254.71 宅地タクチ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0224 631.00 190.88
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0225 1130.00 341.83 宅地タクチ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0235-001 1180.00 356.95 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0239-001 1239.00 374.80 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0239-002 803.00 242.91 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0240 730.00 220.83 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0241-001 776.00 234.74 ハタケ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0244-007 977.00 295.54 宅地タクチ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0247-001 499.00 150.95 宅地タクチ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0247-003 469.00 141.87 宅地タクチ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0247-006 115.00 34.79 宅地タクチ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0252-001 618.00 186.95 宅地タクチ
青柳アオヤギ1丁目チョウメ 0256 618.00 186.95
青柳アオヤギシゲサク 0399-001 892.00 269.83 ハタケ
青柳アオヤギシゲサク 0400-002 359.00 108.60 ハタケ
青柳アオヤギシゲサク 0403-001 449.00 135.82 ハタケ
青柳アオヤギシゲサク 0407-003 165.00 49.91 ハタケ
青柳アオヤギシゲサク 0409-001 75.00 22.69 ハタケ
青柳アオヤギシゲサク 0409-003 249.00 75.32 ハタケ
青柳アオヤギシゲサク 0410-001 181.00 54.75 ハタケ
青柳アオヤギシゲサク 0410-008 146.40 44.29 宅地タクチ
青柳アオヤギシゲサク 0411-001 500.00 151.25 ハタケ
青柳アオヤギシゲサク 0412-001 499.00 150.95 ハタケ
青柳アオヤギシゲサク 0416-001 261.00 78.95 ハタケ
青柳アオヤギシゲサク 0416-002 102.00 30.86 ハタケ
青柳アオヤギシゲサク 0416-003 287.00 86.82
青柳アオヤギシゲサク 0425-001 304.00 91.96 宅地タクチ
青柳アオヤギシゲサク 0425-002 135.00 40.84 宅地タクチ
青柳アオヤギシゲサク 0429-001 354.14 107.13 宅地タクチ
青柳アオヤギシゲサク 0432-001 296.00 89.54
青柳アオヤギシゲサク 0436-001 495.86 150.00 宅地タクチ
青柳アオヤギシゲサク 0437-001 247.93 75.00 宅地タクチ
青柳アオヤギシゲサク 0437-002 218.18 66.00 宅地タクチ
青柳アオヤギシゲサク 0438-001 791.00 239.28 ハタケ
青柳アオヤギシゲサク 0441-003 388.00 117.37 ハタケ
青柳アオヤギ寺前テラマエ 0071 115.00 34.79
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0359-003 297.00 89.84
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0360-002 991.00 299.78
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0361-001 1426.00 431.37
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0376-015 151.99 45.98 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0376-016 165.10 49.94 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0376-017 165.10 49.94 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0376-018 165.04 49.92 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0376-019 179.72 54.37 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0376-020 178.61 54.03 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0376-021 165.04 49.92 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0376-022 165.05 49.93 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0376-023 165.03 49.92 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0380-002 212.00 64.13 ハタケ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0381-004 141.26 42.73 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0381-005 141.26 42.73 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0381-006 141.26 42.73 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0381-007 141.26 42.73 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0381-008 174.80 52.88 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0381-009 135.00 40.84 宅地タクチ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0382-001 332.00 100.43
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0390-001 904.00 273.46
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0390-003 180.00 54.45
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0390-006 694.00 209.94
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0392-001 178.00 53.85
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0392-002 421.00 127.35 ハタケ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0395-014 193.00 58.38 ザツ
青柳アオヤギ長町ナガマチ 0398-002 727.00 219.92 ハタケ
青柳アオヤギホシミヤ 0100-001 69.00 20.87 ヤマ
青柳アオヤギホシミヤ 0100-002 129.00 39.02 ヤマ
青柳アオヤギホシミヤ 0135 221.00 66.85 ハタケ
青柳アオヤギホシミヤ 0139-001 859.98 260.14 宅地タクチ
青柳アオヤギホシミヤ 0141-001 379.00 114.65 宅地タクチ
青柳アオヤギホシミヤ 0141-007 132.00 39.93 ハタケ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0446-001 598.00 180.90 ハタケ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0448 1190.00 359.98 ハタケ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0450-001 1835.00 555.09
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0450-008 165.00 49.91
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0453-003 36.01 10.89 宅地タクチ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0453-005 225.56 68.23 宅地タクチ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0453-010 249.51 75.48 宅地タクチ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0454-001 1176.00 355.74 ハタケ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0455-001 243.00 73.51 ハタケ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0456-001 626.00 189.37
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0457-001 339.00 102.55 ハタケ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0458-010 222.00 67.16 ハタケ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0468-001 1109.73 335.69 宅地タクチ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0468-003 113.00 34.18 ヤマ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0471-005 762.00 230.51 ハタケ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0475-001 637.00 192.69 ハタケ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0476-001 370.00 111.93 ハタケ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0480-001 221.00 66.85
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0484-001 433.00 130.98
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0484-004 73.00 22.08 ハタケ
青柳アオヤギボンイズミデラウラ 0485-001 109.00 32.97
青柳アオヤギ屋敷ヤシキドウ 0101-001 165.00 49.91 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキドウ 0101-002 181.00 54.75
青柳アオヤギ屋敷ヤシキドウ 0102-003 231.00 69.88 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキドウ 0103-002 126.00 38.12 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキドウ 0124-001 538.00 162.75
青柳アオヤギ屋敷ヤシキドウ 0124-002 193.00 58.38
青柳アオヤギ屋敷ヤシキドウ 0124-003 110.00 33.28
青柳アオヤギ屋敷ヤシキドウ 0125-001 618.00 186.95
青柳アオヤギ屋敷ヤシキドウ 0127 456.00 137.94
青柳アオヤギ屋敷ヤシキドウ 0129-001 131.00 39.63
青柳アオヤギ屋敷ヤシキドウ 0129-005 187.00 56.57
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0001-001 393.00 118.88 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0001-002 138.13 41.78 宅地タクチ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0002-001 66.00 19.97 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0002-002 16.00 4.84 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0003 327.00 98.92 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0004 135.00 40.84 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0005 128.00 38.72 ヤマ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0006 36.00 10.89 ヤマ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0007 171.00 51.73 ヤマ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0008 264.00 79.86 ヤマ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0009 79.00 23.90 ヤマ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0010 72.00 21.78 ヤマ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0011 135.00 40.84 ヤマ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0017 214.00 64.74 ヤマ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0018 152.00 45.98 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0019 264.00 79.86 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0020 958.00 289.80 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0023 125.00 37.81 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0024 1084.00 327.91 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0025 515.00 155.79 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0027 161.00 48.70 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0028 1249.00 377.82 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0029-001 246.00 74.42 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0029-002 238.00 72.00 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0030-001 568.00 171.82 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0032 85.00 25.71 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0033 56.00 16.94 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0034 297.00 89.84 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0035 750.00 226.88 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0037 403.00 121.91 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0038 297.00 89.84 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0039-001 49.00 14.82 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0039-002 49.00 14.82 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0054 2468.86 746.83 宅地タクチ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0055-002 241.32 73.00 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0060-001 237.57 71.86 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0060-005 171.42 51.85 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0067-001 266.00 80.47
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0068-001 3075.88 930.45 宅地タクチ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0069 238.00 72.00
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0070 115.00 34.79
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0072 224.00 67.76
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0073 165.00 49.91
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0077 99.00 29.95 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0078 122.00 36.91
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0080 218.00 65.95 ハタケ
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0083-001 750.00 226.88
青柳アオヤギ屋敷ヤシキトオ 0084 198.00 59.90
井野イノ1丁目チョウメ 4072 259.00 78.35 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4073 207.00 62.62 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 0025-001 1212.00 366.63 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 3186-002 231.45 70.01 宅地タクチ
井野イノ1丁目チョウメ 4088 188.00 56.87 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4096 191.00 57.78 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4098 224.88 68.03 宅地タクチ
井野イノ1丁目チョウメ 4105 201.00 60.80 宅地タクチ
井野イノ1丁目チョウメ 4106 201.00 60.80 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4107 199.00 60.20 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4108 199.00 60.20 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4112-002 181.00 54.75 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4113 201.00 60.80 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4116 397.00 120.09 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4120 144.00 43.56 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4121 198.00 59.90 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4124 313.00 94.68 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4125 246.00 74.42 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4126 289.00 87.42 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4150 228.91 69.25 宅地タクチ
井野イノ1丁目チョウメ 4151-001 129.07 39.04 宅地タクチ
井野イノ1丁目チョウメ 4153 239.87 72.56 宅地タクチ
井野イノ1丁目チョウメ 4155 215.00 65.04 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4157 301.00 91.05 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4158 301.00 91.05 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4165 362.00 109.51 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4166 362.00 109.51 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4168 238.00 72.00 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4169 273.00 82.58 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4170-001 144.00 43.56 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4171-001 250.00 75.63 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4172 234.22 70.85 宅地タクチ
井野イノ1丁目チョウメ 4173 291.25 88.10 宅地タクチ
井野イノ1丁目チョウメ 4174 303.97 91.95 宅地タクチ
井野イノ1丁目チョウメ 4175 250.58 75.80 宅地タクチ
井野イノ1丁目チョウメ 4181 257.00 77.74 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4183 176.00 53.24 宅地タクチ
井野イノ1丁目チョウメ 4190-001 223.00 67.46 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4195 173.00 52.33 宅地タクチ
井野イノ1丁目チョウメ 4197 196.38 59.40 宅地タクチ
井野イノ1丁目チョウメ 4215 289.00 87.42 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4217 295.00 89.24 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4218 293.00 88.63 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4219 453.00 137.03 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4220 404.00 122.21 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4222-001 323.00 97.71 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4227-001 544.00 164.56 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4227-002 181.00 54.75 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4230 359.00 108.60 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4231 362.00 109.51 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4233 236.00 71.39 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4234 221.00 66.85 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4235-001 499.00 150.95 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4237-001 139.00 42.05 ザツ
井野イノ1丁目チョウメ 4238 291.00 88.03 ザツ
井野イノ2丁目チョウメ 1076-002 175.00 52.94 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 1077-002 439.00 132.80 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 1078 545.00 164.86 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 1079-002 932.00 281.93 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 1080-002 73.00 22.08 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 1089-002 420.00 127.05 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 1090 479.00 144.90 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 1091 502.00 151.86 宅地タクチ
井野イノ2丁目チョウメ 1094-001 125.00 37.81 宅地タクチ
井野イノ2丁目チョウメ 1096-002 160.33 48.50 宅地タクチ
井野イノ2丁目チョウメ 1100 340.00 102.85 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 1101-001 52.00 15.73
井野イノ2丁目チョウメ 1101-007 495.00 149.74 ザツ
井野イノ2丁目チョウメ 1101-008 345.00 104.36 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 1102-001 145.00 43.86
井野イノ2丁目チョウメ 1102-002 999.00 302.20 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 1103-001 115.00 34.79
井野イノ2丁目チョウメ 1106-001 166.00 50.22 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 1109-002 399.00 120.70
井野イノ2丁目チョウメ 1110-004 280.00 84.70 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 1152 280.00 84.70 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 1164-001 861.00 260.45 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 1164-003 577.00 174.54 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 3188 3385.00 1023.96 ザツ
井野イノ2丁目チョウメ 3205 152.00 45.98
井野イノ2丁目チョウメ 3206-001 231.00 69.88
井野イノ2丁目チョウメ 3238-001 1184.00 358.16 宅地タクチ
井野イノ2丁目チョウメ 3239-001 183.00 55.36
井野イノ2丁目チョウメ 3273-002 104.00 31.46 ザツ
井野イノ2丁目チョウメ 3273-003 114.00 34.49 ザツ
井野イノ2丁目チョウメ 3309 532.00 160.93
井野イノ2丁目チョウメ 3391 295.00 89.24 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 3392 114.00 34.49 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 3393 433.00 130.98 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 3394 2177.00 658.54 ハタケ
井野イノ2丁目チョウメ 3397 1693.00 512.13 ハタケ
井野イノ3丁目チョウメ 3298-001 1896.00 573.54 ハタケ
井野イノ3丁目チョウメ 3300-004 165.30 50.00 宅地タクチ
井野イノ3丁目チョウメ 3304 244.00 73.81
井野イノ3丁目チョウメ 3305-001 113.78 34.42 宅地タクチ
井野イノ3丁目チョウメ 3307 92.00 27.83
井野イノ3丁目チョウメ 3308 353.00 106.78
井野イノ3丁目チョウメ 3309-001 23.00 6.96
井野イノ3丁目チョウメ 3310 76.00 22.99
井野イノ3丁目チョウメ 3311-001 1116.00 337.59 ハタケ
井野イノ3丁目チョウメ 3314 307.00 92.87 ハタケ
井野イノ3丁目チョウメ 3318-001 272.50 82.43 宅地タクチ
井野イノ3丁目チョウメ 3330-001 155.00 46.89 ハタケ
井野イノ3丁目チョウメ 3338 89.00 26.92
井野イノ3丁目チョウメ 3353-002 78.00 23.60
井野イノ3丁目チョウメ 3354-001 524.00 158.51
井野イノ3丁目チョウメ 3355 981.00 296.75
井野イノ3丁目チョウメ 3356 915.00 276.79
井野イノ3丁目チョウメ 3357 1087.00 328.82
井野イノ3丁目チョウメ 3608-001 634.00 191.79 ハタケ
井野イノ3丁目チョウメ 3608-002 419.00 126.75 ヤマ
井野イノ3丁目チョウメ 3610 138.00 41.75
井野イノ3丁目チョウメ 3611-001 266.00 80.47
井野イノ3丁目チョウメ 3612 796.00 240.79 ハタケ
井野イノ3丁目チョウメ 3622-001 132.00 39.93 ハタケ
井野イノ3丁目チョウメ 3624-002 175.00 52.94
井野イノ3丁目チョウメ 3625 2102.47 636.00 宅地タクチ
井野イノ3丁目チョウメ 3627-001 684.29 207.00 宅地タクチ
井野イノ3丁目チョウメ 3630-001 1193.00 360.88 ハタケ
井野イノ3丁目チョウメ 3680-004 308.00 93.17 ハタケ
井野イノ3丁目チョウメ 3712-009 165.76 50.14 宅地タクチ
井野イノ3丁目チョウメ 3712-016 156.87 47.45 宅地タクチ
井野イノ3丁目チョウメ 3712-017 156.74 47.41 宅地タクチ
井野イノ3丁目チョウメ 3716-004 225.73 68.28 宅地タクチ
井野イノ3丁目チョウメ 3716-047 72.43 21.91 宅地タクチ
井野イノ 3360 195.00 58.99 ザツ
井野イノ 3365-001 50.00 15.13
井野イノ 3366-002 270.30 81.77 宅地タクチ
井野イノ 3367-001 294.18 88.99 宅地タクチ
井野イノ 3373 687.00 207.82
井野イノ 4978 357.00 107.99 ハタケ
井野イノ 4979 1475.00 446.19 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3469 958.00 289.80 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3470-001 280.00 84.70 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3470-005 133.46 40.37 宅地タクチ
井野イノ大沼オオヌマ 3476 723.00 218.71 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3477-003 812.00 245.63 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3486-002 94.00 28.44 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3487-001 566.00 171.22 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3487-002 94.00 28.44 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3493-002 357.00 107.99 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3522 304.00 91.96 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3523 823.00 248.96 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3524 1061.00 320.95 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3527 899.00 271.95 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3537 380.00 114.95
井野イノ大沼オオヌマ 3538 142.00 42.96
井野イノ大沼オオヌマ 3539 476.00 143.99 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3547 1150.00 347.88 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3548 495.00 149.74 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3549 436.00 131.89 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3550 466.00 140.97 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3551 552.00 166.98 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3552 112.00 33.88
井野イノ大沼オオヌマ 3555 826.00 249.87 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3557-001 618.00 186.95 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3558 261.00 78.95 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3560-001 664.00 200.86 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3561 92.00 27.83
井野イノ大沼オオヌマ 3562 76.00 22.99
井野イノ大沼オオヌマ 3563 714.00 215.99 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3564 52.00 15.73 ヤマ
井野イノ大沼オオヌマ 3570 707.00 213.87 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3573 271.00 81.98 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3574-001 588.00 177.87 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3575 211.00 63.83 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3577 436.00 131.89 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3578 1018.18 308.00 宅地タクチ
井野イノ大沼オオヌマ 3598-001 1249.58 378.00 宅地タクチ
井野イノ大沼オオヌマ 3600-001 32.00 9.68 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3600-002 1281.00 387.50 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3600-003 111.42 33.70 宅地タクチ
井野イノ大沼オオヌマ 3604 859.00 259.85 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3605-001 599.00 181.20 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3606 723.00 218.71 ハタケ
井野イノ大沼オオヌマ 3607-001 93.00 28.13 ヤマ
井野イノ大沼オオヌマ 3607-002 726.00 219.62 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 3397-001 942.00 284.96 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 3452-001 238.00 72.00 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4903 176.00 53.24 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4904-001 355.00 107.39 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4904-002 231.42 70.00 宅地タクチ
井野イノ観音カンノンメン 4905-002 173.29 52.42 宅地タクチ
井野イノ観音カンノンメン 4906-001 179.00 54.15 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4907 351.00 106.18 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4908 438.00 132.50 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4909-001 167.00 50.52 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4910-001 1062.00 321.26 宅地タクチ
井野イノ観音カンノンメン 4911 1026.00 310.37 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4912 845.00 255.61 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4913 123.00 37.21 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4914 945.00 285.86 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4928 231.10 69.91 宅地タクチ
井野イノ観音カンノンメン 4930 1292.00 390.83 宅地タクチ
井野イノ観音カンノンメン 4931-002 272.00 82.28 宅地タクチ
井野イノ観音カンノンメン 4933 238.00 72.00 宅地タクチ
井野イノ観音カンノンメン 4934 305.00 92.26 宅地タクチ
井野イノ観音カンノンメン 4935 1062.00 321.26 宅地タクチ
井野イノ観音カンノンメン 4936 512.00 154.88 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4937 342.00 103.46 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4938 920.00 278.30 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4941 234.00 70.79 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4943-001 57.00 17.24 ザツ
井野イノ観音カンノンメン 4944 205.00 62.01 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4947-002 181.82 55.00 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4947-003 187.00 56.57 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4947-004 115.84 35.04 宅地タクチ
井野イノ観音カンノンメン 4950 309.00 93.47 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4951 393.00 118.88 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4952 281.00 85.00 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4963 172.04 52.04 宅地タクチ
井野イノ観音カンノンメン 4966 1143.00 345.76 ハタケ
井野イノ観音カンノンメン 4967 317.00 95.89 ハタケ
井野イノマエ 0500-002 29.00 8.77 ハタケ
井野イノマエ 0501-001 115.00 34.79 ハタケ
井野イノマエ 0502 1008.26 305.00 宅地タクチ
井野イノマエ 0503-011 173.86 52.59 宅地タクチ
井野イノマエ 0503-033 168.15 50.87 宅地タクチ
井野イノマエ 0503-034 166.75 50.44 宅地タクチ
井野イノマエ 0503-035 166.39 50.33 宅地タクチ
井野イノマエ 0503-054 162.77 49.24 宅地タクチ
井野イノマエ 0503-089 161.73 48.92 宅地タクチ
井野イノマエ 0505-002 165.25 49.99 宅地タクチ
井野イノマエ 0505-003 194.18 58.74 宅地タクチ
井野イノマエ 0508 400.00 121.00 ヤマ
井野イノマエ 0513 241.00 72.90
井野イノマエ 0518 171.00 51.73
