所在地ショザイチ 地番 地積 坪数 地目
アンショク 2515-0002 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0004 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0006 148.00 44.77 ヤマ
アンショク 2515-0007 148.00 44.77 ヤマ
アンショク 2515-0008 148.00 44.77 ヤマ
アンショク 2515-0009 148.00 44.77 ヤマ
アンショク 2515-0010 148.00 44.77 ヤマ
アンショク 2515-0011 250.00 75.63 ヤマ
アンショク 2515-0013 148.00 44.77 ヤマ
アンショク 2515-0014 148.00 44.77 ヤマ
アンショク 2515-0015 148.00 44.77 ヤマ
アンショク 2515-0016 148.00 44.77 ヤマ
アンショク 2515-0017 148.00 44.77 ヤマ
アンショク 2515-0018 148.00 44.77 ヤマ
アンショク 2515-0019 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0020 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0021 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0023 149.00 45.07 ヤマ
アンショク 2515-0024 149.00 45.07 ヤマ
アンショク 2515-0025 232.00 70.18 ヤマ
アンショク 2515-0027 149.00 45.07 ヤマ
アンショク 2515-0028 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0029 270.00 81.68 ヤマ
アンショク 2515-0030 170.00 51.43 ヤマ
アンショク 2515-0031 132.00 39.93 ヤマ
アンショク 2515-0032 264.00 79.86 ヤマ
アンショク 2515-0033 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0034 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0035 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0036 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0037 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0038 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0040 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0041 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0042 133.00 40.23 ヤマ
アンショク 2515-0043 133.00 40.23 ヤマ
アンショク 2515-0044 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0045 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0046 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0047 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0048 199.00 60.20 ヤマ
アンショク 2515-0050 203.00 61.41 ヤマ
アンショク 2515-0051 199.00 60.20 ヤマ
アンショク 2515-0053 151.00 45.68 ヤマ
アンショク 2515-0054 141.00 42.65 ヤマ
アンショク 2515-0055 232.00 70.18 ヤマ
アンショク 2515-0056 204.00 61.71 ヤマ
アンショク 2515-0057 199.00 60.20 ヤマ
アンショク 2515-0058 198.00 59.90 ヤマ
アンショク 2515-0059 199.00 60.20 ヤマ
アンショク 2515-0063 203.00 61.41 ヤマ
アンショク 2515-0065 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2515-0069 187.00 56.57 ヤマ
アンショク 2515-0070 161.00 48.70 ヤマ
アンショク 2515-0071 148.00 44.77 ヤマ
アンショク 2515-0072 211.00 63.83 ヤマ
アンショク 2515-0073 150.00 45.38 ヤマ
アンショク 2515-0076 186.00 56.27 ヤマ
アンショク 2515-0077 1.29 0.39 ヤマ
アンショク 2515-0078 172.00 52.03 ヤマ
アンショク 2515-0079 132.00 39.93 ヤマ
アンショク 2515-0080 267.00 80.77 ヤマ
アンショク 2516-0003 133.00 40.23 ヤマ
アンショク 2516-0004 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0005 265.00 80.16 ヤマ
アンショク 2516-0006 232.00 70.18 ヤマ
アンショク 2516-0007 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0008 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0009 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0010 199.00 60.20 ヤマ
アンショク 2516-0011 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0012 265.00 80.16 ヤマ
アンショク 2516-0013 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0014 232.00 70.18 ヤマ
アンショク 2516-0015 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0016 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0017 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0018 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0019 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0020 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0021 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0022 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0023 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0025 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0026 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0027 170.00 51.43 ヤマ
アンショク 2516-0029 149.00 45.07 ヤマ
アンショク 2516-0031 133.00 40.23 ヤマ
アンショク 2516-0032 133.00 40.23 ヤマ
アンショク 2516-0033 180.00 54.45 ヤマ
アンショク 2516-0034 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0035 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0036 267.00 80.77 ヤマ
アンショク 2516-0039 213.63 64.62 宅地タクチ
アンショク 2516-0048 215.41 65.16 宅地タクチ
アンショク 2516-0053 199.00 60.20 ヤマ
アンショク 2516-0054 199.00 60.20 ヤマ
アンショク 2516-0056 201.00 60.80 ヤマ
アンショク 2516-0057 199.00 60.20 ヤマ
アンショク 2516-0058 332.00 100.43 ヤマ
アンショク 2516-0059 166.00 50.22 ヤマ
アンショク 2516-0061 169.00 51.12 ヤマ
アンショク 2516-0062 193.00 58.38 ヤマ
アンショク 2516-0063 178.00 53.85 ヤマ
アンショク 2517-0002 250.31 75.72 宅地タクチ
アンショク 2517-0003 214.03 64.74 宅地タクチ
アンショク 2517-0004 213.92 64.71 宅地タクチ
アンショク 2517-0037 186.00 56.27 ヤマ
アンショク 2517-0038 136.00 41.14 ヤマ
アンショク 2517-0039 136.00 41.14 ヤマ
アンショク 2517-0040 136.00 41.14 ヤマ
アンショク 2517-0041 136.00 41.14 ヤマ
アンショク 2517-0042 136.00 41.14 ヤマ
アンショク 2517-0043 136.00 41.14 ヤマ
アンショク 2517-0046 197.00 59.59 ヤマ
アンショク 2517-0048 136.00 41.14 ヤマ
アンショク 2517-0049 136.00 41.14 ヤマ
アンショク 2517-0050 136.00 41.14 ヤマ
アンショク 2517-0053 136.00 41.14 ヤマ
アンショク 2517-0054 136.00 41.14 ヤマ
アンショク 2517-0055 136.00 41.14 ヤマ
アンショク 2517-0056 191.00 57.78 ヤマ
アンショク 2517-0057 143.00 43.26 ヤマ
アンショク 2517-0058 145.00 43.86 ヤマ
アンショク 2517-0059 143.00 43.26 ヤマ
アンショク 2517-0060 143.00 43.26 ヤマ
アンショク 2517-0064 182.35 55.16 宅地タクチ
アンショク 2518-0003 192.00 58.08 ヤマ
アンショク 2518-0004 132.00 39.93 ヤマ
アンショク 2518-0005 132.00 39.93
アンショク 2518-0006 132.00 39.93
アンショク 2518-0009 36.00 10.89 ヤマ
アンショク 2518-0010 141.00 42.65 ヤマ
アンショク 2518-0011 141.00 42.65 ヤマ
アンショク 2518-0013 234.00 70.79 ヤマ
アンショク 2518-0015 141.00 42.65 ヤマ
アンショク 2518-0017 141.00 42.65 ヤマ
アンショク 2518-0018 71.00 21.48 ヤマ
アンショク 2518-0020 145.00 43.86 ヤマ
アンショク 2518-0021 144.00 43.56 ヤマ
アンショク 2518-0022 144.00 43.56 ヤマ
アンショク 2518-0023 177.00 53.54 ヤマ
アンショク 2518-0025 144.00 43.56 ヤマ
アンショク 2518-0026 144.00 43.56 ヤマ
アンショク 2518-0027 144.00 43.56 ヤマ
アンショク 2518-0028 119.00 36.00 ヤマ
アンショク 2518-0029 69.00 20.87 ヤマ
アンショク 2518-0031 136.00 41.14 ヤマ
アンショク 2518-0033 196.00 59.29 ヤマ
アンショク 2518-0034 268.00 81.07 ヤマ
アンショク 2518-0036 160.00 48.40 ヤマ
アンショク 2518-0037 153.00 46.28 ヤマ
アンショク 2518-0039 132.00 39.93 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0040 272.00 82.28 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0041 225.00 68.06 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0042 141.00 42.65 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0043 105.00 31.76 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0044 70.00 21.18 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0045 141.00 42.65 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0046 203.00 61.41 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0048 144.00 43.56 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0050 25.00 7.56 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0051 146.00 44.17 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0052 167.00 50.52 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0055 182.00 55.06 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0056 195.00 58.99 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0064 34.00 10.29 ヤマ
アンショク 2518-0065 144.00 43.56 ヤマ
アンショク 2518-0069 144.00 43.56 ヤマ
アンショク 2518-0070 172.00 52.03 ヤマ
アンショク 2518-0073 69.00 20.87 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0074 137.00 41.44 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0075 146.00 44.17 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0076 175.00 52.94 原野ゲンヤ
アンショク 2518-0077 128.00 38.72 原野ゲンヤ
アンショク 2519-0005 167.00 50.52 原野ゲンヤ
アンショク 2519-0006 170.00 51.43 原野ゲンヤ
アンショク 2519-0007 199.00 60.20 原野ゲンヤ
アンショク 2519-0008 161.00 48.70 原野ゲンヤ
アンショク 2519-0009 183.00 55.36 原野ゲンヤ
イチダイ 0155-016 200.08 60.52 宅地タクチ
イチダイ 0155-033 205.19 62.07 宅地タクチ
イチダイ 0155-037 220.19 66.61 宅地タクチ
イチダイ 0155-042 199.12 60.23 宅地タクチ
イチダイ 0155-044 199.12 60.23 宅地タクチ
イチダイ 0155-045 199.12 60.23 宅地タクチ
イチダイ 0155-051 210.01 63.53 宅地タクチ
イチダイ 0155-053 200.08 60.52 宅地タクチ
イチダイ 0155-057 200.09 60.53 宅地タクチ
イチダイ 0155-059 200.09 60.53 宅地タクチ
イチダイ 0155-060 202.08 61.13 宅地タクチ
イチダイ 0155-062 211.28 63.91 宅地タクチ
イチダイ 0155-064 238.17 72.05 宅地タクチ
イチダイ 0155-068 252.47 76.37 宅地タクチ
イチダイ 0155-070 38.10 11.53 宅地タクチ
イチダイ 0155-071 75.09 22.71 宅地タクチ
イチダイ 0155-072 9.10 2.75 宅地タクチ
イチダイ 0155-073 45.43 13.74 宅地タクチ
イチダイ 0156-001 2,884.00 872.41 ヤマ
イチダイ 0156-002 163.00 49.31 ヤマ
イチダイ 0156-003 172.00 52.03 ヤマ
イチダイ 0156-004 325.00 98.31 ヤマ
イチダイ 0156-005 70.00 21.18 ヤマ
イチダイ 0156-006 156.00 47.19 ヤマ
イチダイ 0156-007 159.00 48.10 ヤマ
イチダイ 0156-008 79.00 23.90 ヤマ
イチダイ 0156-009 184.00 55.66 ヤマ
イチダイ 0156-010 198.00 59.90 ヤマ
イチダイ 0156-011 169.00 51.12 ヤマ
イチダイ 0156-012 187.00 56.57 ヤマ
イチダイ 0156-013 192.00 58.08 ヤマ
イチダイ 0156-014 187.00 56.57 ヤマ
イチダイ 0156-015 320.00 96.80 ヤマ
イチダイ 0156-016 102.00 30.86 ヤマ
イチダイ 0156-017 30.00 9.08 ヤマ
イチダイ 0156-018 169.00 51.12 ヤマ
イチダイ 0156-019 21.00 6.35 ヤマ
イチダイ 0156-020 21.00 6.35 ヤマ
イチダイ 0156-021 43.00 13.01 ヤマ
イチダイ 0156-022 11.00 3.33 ヤマ
イチダイ 0156-023 19.00 5.75 ヤマ
イチダイ 0156-024 22.00 6.66 ヤマ
イチダイ 0156-025 3.02 0.91 ヤマ
イチダイ 0156-026 55.00 16.64 ヤマ
イチダイ 0156-027 8.03 2.43 ヤマ
イチダイ 0157-001 603.00 182.41 ヤマ
イチダイ 0157-002 330.00 99.83 ヤマ
イチダイ 0157-003 328.00 99.22 ヤマ
イチダイ 0157-004 661.00 199.95 ヤマ
イチダイ 0157-005 661.00 199.95 ヤマ
イチダイ 0157-006 991.00 299.78 ヤマ
イチダイ 0157-007 991.00 299.78 ヤマ
イチダイ 0157-009 97.00 29.34 ヤマ
イチダイ 0157-010 331.00 100.13 ヤマ
イチダイ 0157-011 330.00 99.83 ヤマ
イチダイ 0157-012 461.52 139.61 宅地タクチ
イチダイ 0158-001 55.00 16.64 ヤマ
イチダイ 0158-002 826.00 249.87 ヤマ
イチダイ 0158-003 330.00 99.83 ヤマ
イチダイ 0158-005 1,239.00 374.80 ヤマ
イチダイ 0158-006 991.00 299.78 ヤマ
イチダイ 0158-007 383.00 115.86 ヤマ
イチダイ 0158-008 403.00 121.91 ヤマ
イチダイ 0158-009 714.00 215.99 ヤマ
イチダイ 0158-012 154.10 46.62 宅地タクチ
イチダイ 0158-013 142.00 42.96 ヤマ
イチダイ 0158-014 34.84 10.54 宅地タクチ
イチダイ 0158-015 148.00 44.77 ヤマ
イチダイ 0158-016 148.00 44.77 ヤマ
イチダイ 0158-020 194.60 58.87 宅地タクチ
イチダイ 0158-022 165.44 50.05 宅地タクチ
イチダイ 0159 5,160.00 1,560.90 ヤマ
イチダイ 0160-001 443.00 134.01 ヤマ
イチダイ 0160-002 591.00 178.78 ヤマ
イチダイ 0160-003 896.00 271.04 ヤマ
イチダイ 0160-004 842.00 254.71 ヤマ
イチダイ 0160-005 495.00 149.74 ヤマ
イチダイ 0160-006 161.00 48.70 ヤマ
イチダイ 0160-007 301.00 91.05 ヤマ
イチダイ 0160-008 156.00 47.19 ヤマ
イチダイ 0160-009 138.00 41.75 ヤマ
イチダイ 0160-010 162.00 49.01 ヤマ
イチダイ 0160-011 157.00 47.49 ヤマ
イチダイ 0160-012 165.00 49.91 ヤマ
イチダイ 0160-013 164.00 49.61 ヤマ
イチダイ 0160-019 460.40 139.27 宅地タクチ
イチダイ 0161-002 101.00 30.55 ヤマ
イチダイ 0161-005 205.00 62.01 ヤマ
イチダイ 0161-006 182.07 55.08 宅地タクチ
イチダイ 0161-007 190.00 57.48 ヤマ
イチダイ 0161-008 202.00 61.11 ヤマ
稲荷イナリマエ 003-005 421.00 127.35 ハタ
稲荷イナリマエ 003-006 414.00 125.24 ハタ
稲荷イナリマエ 003-008 643.00 194.51 ハタ
稲荷イナリマエ 003-009 441.00 133.40 ヤマ
稲荷イナリマエ 003-011 214.00 64.74 ハタ
稲荷イナリマエ 003-014 89.00 26.92 ハタ
稲荷イナリマエ 003-018 178.00 53.85 ハタ
稲荷イナリマエ 004-005 631.00 190.88 ハタ
稲荷イナリマエ 004-015 208.00 62.92 ハタ
稲荷イナリマエ 004-017 217.00 65.64 ハタ
稲荷イナリマエ 004-021 208.00 62.92 ハタ
稲荷イナリマエ 005-001 674.00 203.89 ハタ
稲荷イナリマエ 005-003 507.00 153.37 ハタ
稲荷イナリマエ 005-005 615.00 186.04 ハタ
稲荷イナリマエ 008-009 140.00 42.35 ヤマ
稲荷イナリマエ 008-010 136.00 41.14 ヤマ
稲荷イナリマエ 009-001 396.00 119.79 ハタ
稲荷イナリマエ 009-002 121.00 36.60 ハタ
稲荷イナリマエ 009-007 2005.00 606.51 タク
稲荷イナリマエ 009-009 744.00 225.06 ヤマ
稲荷イナリマエ 009-012 554.00 167.59 ヤマ
稲荷イナリマエ 009-013 197.99 59.89 タク
稲荷イナリマエ 009-014 84.00 25.41 タク
稲荷イナリマエ 009-015 297.00 89.84 ハタ
稲荷イナリマエ 009-016 231.00 69.88 ハタ
稲荷イナリマエ 009-019 198.00 59.90 ハタ
稲荷イナリマエ 010-001 1930.00 583.83 タク
稲荷イナリマエ 010-003 1963.00 593.81 ヤマ
稲荷イナリマエ 010-007 904.00 273.46 ヤマ
稲荷イナリマエ 010-013 330.00 99.83 ヤマ
稲荷イナリマエ 010-014 165.00 49.91 ヤマ
稲荷イナリマエ 010-019 198.00 59.90 ヤマ
稲荷イナリマエ 010-020 1067.00 322.77 ヤマ
稲荷イナリマエ 012-012 3931.00 1189.13 ヤマ
稲荷イナリマエ 013-006 1355.00 409.89 タク
稲荷イナリマエ 013-007 1523.00 460.71 ザツ
稲荷イナリマエ 013-011 201.00 60.80 タク
稲荷イナリマエ 013-012 153.00 46.28 タク
稲荷イナリマエ 013-015 541.00 163.65 ヤマ
稲荷イナリマエ 013-018 165.00 49.91 ヤマ
稲荷イナリマエ 013-019 511.99 154.88 タク
稲荷イナリマエ 014-001 1233.00 372.98 ハタ
稲荷イナリマエ 014-003 186.01 56.27 タク
稲荷イナリマエ 014-004 835.00 252.59 ハタ
稲荷イナリマエ 014-006 142.00 42.96 ハタ
稲荷イナリマエ 014-007 264.00 79.86 ハタ
稲荷イナリマエ 014-008 444.00 134.31 ハタ
稲荷イナリマエ 017-001 1159.00 350.60 ハタ
稲荷イナリマエ 017-002 281.00 85.00 ハタ
稲荷イナリマエ 017-003 646.00 195.42 ハタ
稲荷イナリマエ 017-004 339.00 102.55 ハタ
稲荷イナリマエ 017-005 1044.00 315.81 ハタ
稲荷イナリマエ 017-016 198.00 59.90 ヤマ
稲荷イナリマエ 018-002 1195.00 361.49 ハタ
稲荷イナリマエ 018-003 1261.00 381.45 ハタ
稲荷イナリマエ 018-004 699.00 211.45 ハタ
稲荷イナリマエ 018-005 639.00 193.30 ハタ
稲荷イナリマエ 018-007 296.00 89.54 ハタ
稲荷イナリマエ 018-008 912.00 275.88 ハタ
稲荷イナリマエ 018-009 515.00 155.79 ハタ
稲荷イナリマエ 018-010 856.00 258.94 ハタ
稲荷イナリマエ 018-011 238.00 72.00 ハタ
稲荷イナリマエ 018-026 169.00 51.12 ハタ
稲荷イナリマエ 018-027 170.00 51.43 ハタ
稲荷イナリマエ 019-002 663.00 200.56 ハタ
稲荷イナリマエ 019-007 406.00 122.82 ハタ
稲荷イナリマエ 019-008 780.00 235.95 ハタ
稲荷イナリマエ 019-009 721.00 218.10 ハタ
稲荷イナリマエ 019-012 165.00 49.91 ザツ
稲荷イナリマエ 019-013 185.00 55.96 タク
稲荷イナリマエ 019-014 188.00 56.87 タク
稲荷イナリマエ 019-015 765.00 231.41 ハタ
稲荷イナリマエ 019-016 73.00 22.08 ハタ
稲荷イナリマエ 019-017 756.00 228.69 ハタ
稲荷イナリマエ 019-029 60.00 18.15 ハタ
稲荷イナリマエ 019-030 282.03 85.31 タク
稲荷イナリマエ 020-001 229.00 69.27 ヤマ
稲荷イナリマエ 020-002 322.00 97.41 ヤマ
稲荷イナリマエ 020-003 530.00 160.33 ヤマ
稲荷イナリマエ 020-005 205.00 62.01 ハタ
稲荷イナリマエ 020-006 207.00 62.62 ハタ
稲荷イナリマエ 020-007 1189.00 359.67 タク
稲荷イナリマエ 020-008 1080.00 326.70 ハタ
稲荷イナリマエ 020-009 252.00 76.23 ハタ
稲荷イナリマエ 020-011 925.00 279.81 ハタ
稲荷イナリマエ 020-012 594.00 179.69 ハタ
稲荷イナリマエ 022-003 1667.00 504.27 ハタ
稲荷イナリマエ 022-006 397.00 120.09 ハタ
稲荷イナリマエ 022-007 1297.66 392.54 タク
稲荷イナリマエ 022-010 92.40 27.95 タク
稲荷イナリマエ 022-016 162.00 49.01 ハタ
稲荷イナリマエ 022-017 162.00 49.01 ハタ
稲荷イナリマエ 022-019 237.00 71.69 ハタ
稲荷イナリマエ 022-021 132.00 39.93 タク
稲荷イナリマエ 022-022 228.00 68.97 ハタ
稲荷イナリマエ 022-024 285.00 86.21 ハタ
稲荷イナリマエ 022-038 100.00 30.25 ハタ
稲荷イナリマエ 022-039 111.00 33.58 ハタ
稲荷イナリマエ 022-040 150.00 45.38 ハタ
稲荷イナリマエ 022-041 42.00 12.71 ハタ
稲荷イナリマエ 022-044 92.00 27.83 ハタ
稲荷イナリマエ 022-046 373.00 112.83 ハタ
稲荷イナリマエ 023-001 646.00 195.42 ハタ
稲荷イナリマエ 023-008 294.00 88.94 ヤマ
稲荷イナリマエ 023-009 156.00 47.19 ザツ
稲荷イナリマエ 023-016 675.00 204.19 ハタケ
稲荷イナリマエ 024-003 744.00 225.06 ザツ
稲荷イナリマエ 024-004 168.00 50.82 タク
稲荷イナリマエ 024-005 991.00 299.78 ヤマ
稲荷イナリマエ 024-007 263.00 79.56 ヤマ
稲荷イナリマエ 024-014 172.00 52.03 ザツ
稲荷イナリマエ 024-020 159.00 48.10 ヤマ
稲荷イナリマエ 025-001 839.00 253.80 ザツ
稲荷イナリマエ 025-004 202.00 61.11 ヤマ
稲荷イナリマエ 025-005 164.00 49.61 ヤマ
稲荷イナリマエ 025-012 973.00 294.33 ヤマ
稲荷イナリマエ 025-019 178.00 53.85 ザツ
稲荷イナリマエ 025-020 661.16 200.00 タク
稲荷イナリマエ 025-021 264.01 79.86 タク
稲荷イナリマエ 025-022 201.00 60.80 ハタケ
稲荷イナリマエ 025-023 165.00 49.91 ハタケ
稲荷イナリマエ 025-024 201.00 60.80 ハタケ
稲荷イナリマエ 026-004 217.00 65.64 ハタ
稲荷イナリマエ 026-008 953.00 288.28 ヤマ
稲荷イナリマエ 026-011 288.00 87.12 ハタ
稲荷イナリマエ 026-015 949.00 287.07 ヤマ
稲荷イナリマエ 026-017 250.00 75.63 ハタ
稲荷イナリマエ 026-022 180.00 54.45 ハタ
稲荷イナリマエ 026-025 180.00 54.45 ハタ
稲荷イナリマエ 026-027 213.00 64.43 ハタ
稲荷イナリマエ 026-029 140.00 42.35 ハタ
稲荷イナリマエ 026-038 264.00 79.86 ハタ
稲荷イナリマエ 026-039 168.00 50.82 ハタ
稲荷イナリマエ 027-001 789.00 238.67 ハタ
稲荷イナリマエ 027-006 933.00 282.23 ハタ
稲荷イナリマエ 027-007 314.00 94.99 ハタ
稲荷イナリマエ 027-018 589.00 178.17 ハタケ
稲荷イナリマエ 027-029 169.00 51.12 ヤマ
稲荷イナリマエ 027-033 81.00 24.50 ヤマ
稲荷イナリマエ 027-037 148.00 44.77 ヤマ
稲荷イナリマエ 028-011 149.00 45.07 ハタ
稲荷イナリマエ 028-015 215.00 65.04 ザツ
稲荷イナリマエ 028-017 215.00 65.04 ザツ
稲荷イナリマエ 028-019 185.00 55.96 ザツ
稲荷イナリマエ 029-001 540.00 163.35 ハタケ
稲荷イナリマエ 030-003 152.00 45.98 ミチ
稲荷イナリマエ 030-009 296.00 89.54 ヤマ
稲荷イナリマエ 030-013 500.00 151.25 ハタ
稲荷イナリマエ 030-014 500.00 151.25 ハタ
稲荷イナリマエ 030-015 177.00 53.54 ハタ
稲荷イナリマエ 030-016 166.00 50.22 ハタ
稲荷イナリマエ 030-018 209.00 63.22 ハタ
稲荷イナリマエ 031-002 1260.00 381.15 ハタ
稲荷イナリマエ 031-003 1641.00 496.40 ハタ
稲荷イナリマエ 031-004 486.00 147.02 ハタ
稲荷イナリマエ 031-006 728.00 220.22 ハタ
稲荷イナリマエ 032-001 51.00 15.43 ハタ
稲荷イナリマエ 032-002 651.00 196.93 ハタ
稲荷イナリマエ 032-003 799.00 241.70 ハタ
稲荷イナリマエ 032-006 227.00 68.67 ハタ
稲荷イナリマエ 032-009 198.00 59.90 ハタ
稲荷イナリマエ 032-010 147.00 44.47 ハタ
稲荷イナリマエ 033-002 233.00 70.48 タク
今鹿島イマカシマ 2501-0003 208.28 63.00 タク
今鹿島イマカシマ 2501-0004 113.00 34.18 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0005 114.00 34.49 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0006 175.00 52.94 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0007 86.00 26.02 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0010 190.00 57.48 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0011 137.00 41.44 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0012 108.00 32.67 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0015 137.00 41.44 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0018 136.00 41.14 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0019 106.00 32.07 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0021 112.00 33.88 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0022 113.00 34.18 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0023 90.00 27.23 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0024 167.00 50.52 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0026 283.00 85.61 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0106 87.00 26.32 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0107 118.00 35.70 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0110 170.00 51.43 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0111 89.00 26.92 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0112 84.00 25.41 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0113 162.00 49.01 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0114 93.00 28.13 ヤマ
今鹿島イマカシマ 2501-0115 83.00 25.11 ヤマ
ウメオカ 002-012、022 135.74 41.06 宅地タクチ
大井オオイイケ 1512-091 204.40 61.83 宅地タクチ
大井オオイイケ 1675-004 137.40 41.56 宅地タクチ
大井オオイイケ 1675-007 92.37 27.94 宅地タクチ
大井オオイイケ 1675-008 218.92 66.22 宅地タクチ
大井オオイイケ 1675-009 114.10 34.52 宅地タクチ
大井オオイイケ 1675-011 135.71 41.05 宅地タクチ
大井オオイイケ 1675-013 132.22 40.00 宅地タクチ
大井オオイイケ 1675-016 133.98 40.53 宅地タクチ
大井オオイイケ 1675-018 135.72 41.06 宅地タクチ
大井オオイイケ 1675-020 118.61 35.88 宅地タクチ
大井オオイイケ 1675-025 91.04 27.54 宅地タクチ
大井オオイイケ 1675-031 131.64 39.82 宅地タクチ
大井オオイイケ 1675-032 149.22 45.14 宅地タクチ
大井オオイイケ 1676-007 174.60 52.82 宅地タクチ
大井オオイイケ 1676-009 159.56 48.27 宅地タクチ
大井オオイイケ 1676-010 135.26 40.92 宅地タクチ
大井オオイイケ 1676-015 187.17 56.62 宅地タクチ
大井オオイイケ 1676-016 162.67 49.21 宅地タクチ
大井オオイイケ 1677-001 97.39 29.46 宅地タクチ
大井オオイイケ 1677-006 112.67 34.08 宅地タクチ
大井オオイイケ 1677-016 88.26 26.70 宅地タクチ
大井オオイイケ 1678-006 204.38 61.82 宅地タクチ
大井オオイイケ 1678-007 165.30 50.00 宅地タクチ
大井オオイイケ 1678-008 168.64 51.01 宅地タクチ
大井オオイイケ 1678-009 188.48 57.02 宅地タクチ
大井オオイイケ(旧宅キュウタク 1512-046 265.00 80.16 原野ゲンヤ
大井オオイイケ(旧宅キュウタク 1512-049 327.00 98.92 ザツ
大井オオイイケ(旧宅キュウタク 1512-050 325.00 98.31 ザツ
大井オオイイケ(旧宅キュウタク 1512-051 163.00 49.31 ザツ
大井オオイイケ(旧宅キュウタク 1512-052 157.00 47.49 ザツ
大井オオイイケ(旧宅キュウタク 1512-055 262.00 79.26 ザツ
