所在地 地番 地積 坪数 地目
生田イクタマチ 1552-0001 29.00 8.77
生田イクタマチ 1552-0002 228.00 68.97
生田イクタマチ 1552-0003 28.00 8.47
生田イクタマチ 1552-0004 229.61 69.46 宅地タクチ
生田イクタマチ 1552-0005 28.00 8.47
生田イクタマチ 1552-0006 229.00 69.27
生田イクタマチ 1552-0007 28.00 8.47
生田イクタマチ 1552-0008 229.75 69.50 宅地タクチ
生田イクタマチ 1557-0001 330.63 100.02 宅地タクチ
生田イクタマチ 1557-0002 330.00 99.83 宅地タクチ
生田イクタマチ 1557-0003 172.00 52.03 ザツ
生田イクタマチ 1557-0004 198.00 59.90 ザツ
生田イクタマチ 1558-0002 198.00 59.90
生田イクタマチ 1558-0003 198.00 59.90
生田イクタマチ 1558-0004 231.00 69.88
生田イクタマチ 1558-0005 271.00 81.98
生田イクタマチ 1561 1031.00 311.88
生田イクタマチ 1566-0001 177.00 53.54
生田イクタマチ 1566-0002 185.12 56.00 宅地タクチ
生田イクタマチ 1566-0003 185.12 56.00 宅地タクチ
生田イクタマチ 1566-0004 185.00 55.96
生田イクタマチ 1566-0005 185.00 55.96
生田イクタマチ 1566-0006 185.00 55.96
生田イクタマチ 1568 1104.00 333.96
生田イクタマチ 1569-0001 275.00 83.19
生田イクタマチ 1569-0002 552.00 166.98
生田イクタマチ 1576-0037 231.40 70.00 タク
生田イクタマチ 1581-0013 19.83 6.00 宅地タクチ
生田イクタマチ 1581-0014 19.83 6.00 宅地タクチ
生田イクタマチ 1581-0015 19.83 6.00 宅地タクチ
生田イクタマチ 1581-0016 19.83 6.00 宅地タクチ
生田イクタマチ 1581-0017 19.83 6.00 宅地タクチ
生田イクタマチ 1581-0018 19.83 6.00 宅地タクチ
生田イクタマチ 1581-0019 115.00 34.79
生田イクタマチ 1581-0020 115.00 34.79
生田イクタマチ 1581-0021 115.00 34.79
生田イクタマチ 1581-0022 115.00 34.79
生田イクタマチ 1581-0023 115.00 34.79
生田イクタマチ 1581-0024 115.70 35.00 宅地タクチ
生田イクタマチ 1584-0006 165.30 50.00 宅地タクチ
生田イクタマチ 1585 991.00 299.78
生田イクタマチ 1588-0004 39.00 11.80
生田イクタマチ 1588-0005 320.00 96.80 宅地タクチ
生田イクタマチ 1591 991.00 299.78
生田イクタマチ 1592 991.00 299.78
生田イクタマチ 1595 1388.00 419.87
生田イクタマチ 1596-0001 166.66 50.41 宅地タクチ
生田イクタマチ 1596-0002 165.94 50.20 宅地タクチ
生田イクタマチ 1596-0003 165.73 50.13 宅地タクチ
生田イクタマチ 1596-0004 222.00 67.16 宅地タクチ
生田イクタマチ 1596-0005 182.45 55.19 宅地タクチ
生田イクタマチ 1596-0006 182.56 55.22 宅地タクチ
生田イクタマチ 1596-0007 165.44 50.05 宅地タクチ
生田イクタマチ 1596-0009 161.36 48.81 宅地タクチ
生田イクタマチ 1596-0010 4.05 1.23 ザツ
生田イクタマチ 1600-0014 683.36 206.72 宅地タクチ
生田イクタマチ 1600-0026 661.17 200.00 宅地タクチ
生田イクタマチ 1600-0030 180.07 54.47 宅地タクチ
生田イクタマチ 1600-0031 165.10 49.94 宅地タクチ
生田イクタマチ 1608-0002 994.00 300.69
生田イクタマチ 1613 991.00 299.78
生田イクタマチ 1627-0006 137.61 41.63 宅地タクチ
生田イクタマチ 1627-0011 165.10 49.94 宅地タクチ
生田イクタマチ 1627-0012 183.58 55.53 宅地タクチ
生田イクタマチ 1627-0015 165.35 50.02 宅地タクチ
生田イクタマチ 1630-0004 506.43 153.20 宅地タクチ
板谷イタヤ7丁目チョウメ(ヒガシヤマ団地ダンチ 0600-0001 624.00 188.76 山林サンリン
板谷イタヤ7丁目チョウメ(ヒガシヤマ団地ダンチ 0601-0027 202.00 61.11 宅地タクチ
板谷イタヤ7丁目チョウメ(ヒガシヤマ団地ダンチ 0601-0028 194.41 58.81 宅地タクチ
板谷イタヤ7丁目チョウメ(ヒガシヤマ団地ダンチ 0601-0029 122.35 37.01 宅地タクチ
板谷イタヤ7丁目チョウメ(ヒガシヤマ団地ダンチ 0601-0030 134.16 40.58 宅地タクチ
板谷イタヤ7丁目チョウメ(ヒガシヤマ団地ダンチ 0601-0044 134.39 40.65 宅地タクチ
板谷イタヤ7丁目チョウメ(ヒガシヤマ団地ダンチ 0601-0045 136.17 41.19 宅地タクチ
板谷イタヤ7丁目チョウメ(ヒガシヤマ団地ダンチ 0601-0047 134.64 40.73 宅地タクチ
おおつ1丁目チョウメ 0010 0.00 山林サンリン
おおつ4丁目チョウメ 0001 0.00
おおつ4丁目チョウメ 0001 0.00 山林サンリン
おおつ5丁目チョウメ 0013 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0018 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0019 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0022 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0031 0.00 山林サンリン
おおつ5丁目チョウメ 0033 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0034 0.00 山林サンリン
おおつ5丁目チョウメ 0035 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0036 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0040 0.00 山林サンリン
おおつ5丁目チョウメ 0043 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0045 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0051 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0054 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0055 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0055 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0056 0.00 山林サンリン
おおつ5丁目チョウメ 0057 0.00 山林サンリン
おおつ5丁目チョウメ 0058 0.00 山林サンリン
おおつ5丁目チョウメ 0067 0.00 山林サンリン
おおつ5丁目チョウメ 0070 0.00 山林サンリン
おおつ5丁目チョウメ 0079 0.00 山林サンリン
おおつ5丁目チョウメ 0084 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0085 0.00 ハタケ
おおつ5丁目チョウメ 0122 0.00 山林サンリン
おおつ5丁目チョウメ 0135  0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0001 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0012 0.00
おおつ6丁目チョウメ 0013 0.00
おおつ6丁目チョウメ 0014 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0017 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0018 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0018 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0020 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0021 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0022 0.00
おおつ6丁目チョウメ 0023 0.00
おおつ6丁目チョウメ 0025 0.00 原野ゲンヤ
おおつ6丁目チョウメ 0028 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0029 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0030 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0031 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0032 0.00
おおつ6丁目チョウメ 0033 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0034 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0035 0.00
おおつ6丁目チョウメ 0036 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0037 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0038 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0041 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0043 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0046 0.00
おおつ6丁目チョウメ 0047 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0055 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0057 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0059 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0060 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0061 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0066 0.00
おおつ6丁目チョウメ 0069 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0075 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0076 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0077 50.00 15.13 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0082 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0084 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0090 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0106 0.00 ハラ
おおつ6丁目チョウメ 0106 0.00 ハラ
おおつ6丁目チョウメ 0106 0.00 ハラ
おおつ6丁目チョウメ 0113 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0115 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0125 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0127 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0128 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0135 0.00
おおつ6丁目チョウメ 0136 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0137 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0138 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0139 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0140 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0141 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0142 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0144 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0145 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0146 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0149 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0150 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0151 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0152 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0154 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0157 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0158 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0160 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0164 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0165 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0165 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0166 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0170 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0172 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0176 0.00 ハタケ
おおつ6丁目チョウメ 0187 0.00 山林サンリン
おおつ6丁目チョウメ 0188 0.00 山林サンリン
おおつ7丁目チョウメ 0103 0.00 山林サンリン
おおつ7丁目チョウメ 0105 0.00 山林サンリン
おおつ7丁目チョウメ 0111 0.00 山林サンリン
おおつ7丁目チョウメ 0118 0.00 ハタケ
おおつ7丁目チョウメ 0119 0.00 ハタケ
おおつ7丁目チョウメ 0120 0.00 ハタケ
おおつ7丁目チョウメ 0122 0.00 ハタケ
おおつ7丁目チョウメ 0124 0.00 山林サンリン
おおつ7丁目チョウメ 0125 0.00 山林サンリン
おおつ7丁目チョウメ 0127 0.00 ハタケ
おおつ7丁目チョウメ 0129 0.00 ハタケ
おおつ7丁目チョウメ 0130 0.00 ハタケ
おおつ7丁目チョウメ 0130 0.00 山林サンリン
おおつ7丁目チョウメ 0134 0.00 山林サンリン
おおつ7丁目チョウメ 0135 0.00 山林サンリン
おおつ7丁目チョウメ 0136 0.00 ハタケ
おおつ7丁目チョウメ 0142 0.00 ハタケ
おおつ7丁目チョウメ 0145 0.00 ハタケ
おおつ7丁目チョウメ 0146 0.00 山林サンリン
おおつ7丁目チョウメ 0147 0.00 山林サンリン
おおつ8丁目チョウメ 0124 0.00 ハタケ
おおつ8丁目チョウメ 0130 0.00 ハタケ
おおつ8丁目チョウメ 0144 0.00 山林サンリン
おおつ8丁目チョウメ 0165 0.00 山林サンリン
おおつ8丁目チョウメ 0166 0.00 山林サンリン
おおつ8丁目チョウメ 0166 0.00 山林サンリン
おおつ8丁目チョウメ 0166 0.00 山林サンリン
おおつ8丁目チョウメ 0167 0.00 ハタケ
おおつ8丁目チョウメ 0168 0.00 山林サンリン
烏山カラスヤマ1丁目(旧宅キュウタク 0393-0216 367.00 111.02 ザツ
烏山カラスヤマ1丁目(旧宅キュウタク 0393-0217 348.91 105.55 タク
烏山カラスヤマ1丁目(旧宅キュウタク 0393-0218 296.00 89.54 ザツ
烏山カラスヤマ1丁目(旧宅キュウタク 0393-0221 274.20 82.95 タク
烏山カラスヤマ1丁目(旧宅キュウタク 0393-0223 388.11 117.40 タク
烏山カラスヤマ1丁目(旧宅キュウタク 0393-0227 287.54 86.98 タク
烏山カラスヤマ1丁目(旧宅キュウタク 0393-0229 259.00 78.35 ザツ
烏山カラスヤマ1丁目(旧宅キュウタク 0393-0234 361.00 109.20 ザツ
烏山カラスヤマ1丁目(旧宅キュウタク 0393-0238 231.00 69.88 ザツ
烏山カラスヤマ1丁目(旧宅キュウタク 0393-0239 241.00 72.90 ザツ
烏山カラスヤマ1丁目(旧宅キュウタク 0393-0246 340.00 102.85 ザツ
烏山カラスヤマ2丁目(旧宅キュウタク 0530-0025 341.38 103.27 タク
烏山カラスヤマ2丁目(旧宅キュウタク 0530-0129 259.24 78.42 タク
烏山カラスヤマ2丁目(旧宅キュウタク 0530-0130 340.29 102.94 タク
烏山カラスヤマ2丁目(旧宅キュウタク 0530-0325 261.13 78.99 タク
烏山カラスヤマ2丁目(旧宅キュウタク 0530-0328 251.07 75.95 タク
烏山カラスヤマ2丁目(旧宅キュウタク 0530-0331 331.93 100.41 タク
烏山カラスヤマ2丁目(旧宅キュウタク 0530-0371 281.35 85.11 タク
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1937-0001 689.00 208.42 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1947 399.00 120.70 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1948-0002 571.00 172.73 ハタケ
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1955 449.00 135.82 ハタケ
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1971 449.00 135.82 ハタケ
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1973-0002 231.00 69.88 ハタケ
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1974 267.00 80.77 ハタケ
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1975 449.00 135.82 ハタケ
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1977-0002 231.46 70.02 タク
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1978 251.23 76.00 タク
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1979 449.00 135.82 ハタケ
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1983 132.00 39.93 ハタケ
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1984-0001 657.00 198.74 ハタケ
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1985-0002 208.00 62.92 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1985-0005 198.26 59.97 タク
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1987-0003 330.00 99.83 ハタケ
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1990-0003 584.19 176.72 タク
烏山カラスヤマ4丁目(市街化シガイカ 1990-0010 247.95 75.00 タク
烏山カラスヤマ4丁目(市街化) 1935-0016 225.65 68.26 タク
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2075-0001 437.00 132.19 道路ドウロ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2075-0003 330.00 99.83 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2076-0003 330.00 99.83 ザツ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2140-0019 310.06 93.79 タク
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2163-0001 1107.00 334.87 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2164-0001 787.00 238.07 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2165-0001 1111.00 336.08 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2167-0001 661.00 199.95 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2169-0003 250.00 75.63 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2170-0001 357.00 107.99 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2171-0001 624.00 188.76 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2171-0003 99.00 29.95 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2173 991.00 299.78 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2175 991.00 299.78 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2179-0002 999.83 302.45 タク
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2180-0001 278.00 84.10 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2182 1018.00 307.95 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2184-0001 477.00 144.29 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2185-0001 498.00 150.65 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2185-0003 218.28 66.03 タク
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2187 942.00 284.96 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2190 995.00 300.99 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2191 1064.00 321.86 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2193 595.00 179.99 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2194 578.00 174.85 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2195 809.00 244.72 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2196 859.00 259.85 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2199 509.00 153.97 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2200 1319.00 399.00 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2201 555.00 167.89 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2205 525.00 158.81 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2206 991.00 299.78 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2214-0012 101.00 30.55 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2217-0019 108.89 32.94 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2222 657.00 198.74 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2223-0001 391.00 118.28 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2224-0001 144.00 43.56 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2224-0002 297.00 89.84 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2229-0001 330.00 99.83 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2229-0002 231.00 69.88 タクチ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2231-0001 660.00 199.65 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2231-0002 330.00 99.83 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2232-0001 660.00 199.65 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2232-0002 330.00 99.83 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2234-0001 806.00 243.82 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2234-0002 538.00 162.75 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2235 571.00 172.73 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2236 753.00 227.78 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2238 991.00 299.78 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2245-0001 231.91 70.15 タク
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2245-0010 338.89 102.51 タク
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2249 991.00 299.78 原野ゲンヤ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2253-0001 391.00 118.28 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2262-0002 661.50 200.10 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2268-0001 504.00 152.46 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2271-0001 140.00 42.35 タク
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2271-0002 525.00 158.81 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2272-0001 492.00 148.83 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2272-0002 495.00 149.74 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2274-0001 293.00 88.63 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2275 991.00 299.78 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2279-0001 251.00 75.93 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2279-0002 138.00 41.75 タク
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2279-0003 29.67 8.98 タク
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2280 462.00 139.76 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2281 892.00 269.83 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2284 902.00 272.86 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化シガイカ 2285 902.00 272.86 ハタケ
烏山カラスヤマ5丁目(市街化) 2072-0015.18 179.89 54.42 タク
木田キダアマ西サイダイ 2788-0001 455.00 137.64 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2792 193.00 58.38 宅地タクチ
木田キダアマ西サイダイ 2794-0004 137.60 41.62 宅地タクチ
木田キダアマ西サイダイ 2795-0001 527.00 159.42 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2798-0001 990.00 299.48 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2798-0002 354.78 107.32 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2799-0001 1418.00 428.95 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2799-0002 496.00 150.04 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2802-0001 749.00 226.57 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2803 487.00 147.32 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2810-0001 795.00 240.49 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2812-0001 454.00 137.34 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2812-0002 6.91 2.09 公道コウドウ
木田キダアマ西サイダイ 2812-0003 330.00 99.83 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2817-0001 1154.00 349.09 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2817-0002 661.00 199.95 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2820 307.00 92.87 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2821 333.00 100.73 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2822 535.00 161.84 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2823 870.00 263.18 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2824 1138.00 344.25 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2829-0006 338.00 102.25 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2829-0007 261.00 78.95 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2836-0001 743.00 224.76 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2836-0002 181.00 54.75 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2836-0003 551.00 166.68 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2837-0015 112.00 33.88 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2841 697.00 210.84 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2842 292.00 88.33 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2843-0001 650.00 196.63 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2849 466.00 140.97 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2850 937.00 283.44 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2852 648.00 196.02 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2853-0001 1128.00 341.22 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2853-0002 349.00 105.57 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2855-0001 623.00 188.46 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2855-0002 572.00 173.03 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2856-0001 532.00 160.93 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2856-0005 446.00 134.92 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2860-0001 400.00 121.00 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2860-0002 66.00 19.97 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2860-0003 271.00 81.98 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2860-0004 418.00 126.45 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2861-0001 867.00 262.27 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2862-0003 1031.00 311.88 宅地タクチ
木田キダアマ西サイダイ 2864-0001 313.00 94.68 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2867-0003 503.00 152.16 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2868-0002 469.00 141.87 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2869-0001 934.00 282.54 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2877-0001 512.00 154.88 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2878-0001 139.00 42.05 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2878-0002 62.00 18.76 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2883-0004 335.00 101.34 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2884-0004 335.00 101.34 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2884-0005 49.00 14.82 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2885-0004 742.00 224.46 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2887-0001 87.00 26.32 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2888-0001 333.00 100.73 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2888-0002 198.00 59.90 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2889-0002 210.00 63.53 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2890-0005 488.00 147.62 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2891-0002 186.00 56.27 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2896 339.00 102.55 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2898-0001 945.00 285.86 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2899 543.00 164.26 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2908-0001 549.00 166.07 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2928 913.00 276.18 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2932 1735.00 524.84 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2933-0001 3115.00 942.29 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2933-0002 3169.00 958.62 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2933-0003 520.00 157.30 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2933-0004 476.00 143.99 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2933-0005 737.00 222.94 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2933-0006 413.00 124.93 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2933-0007 1110.00 335.78 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2934 194.00 58.69 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2935 1234.00 373.29 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2936 237.00 71.69 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2937 575.00 173.94 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2938 313.00 94.68 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2939 417.00 126.14 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2940 271.00 81.98 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2941 250.00 75.63 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2942 668.00 202.07 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2943 261.00 78.95 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2944 474.00 143.39 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2945 878.00 265.60 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2946 1255.00 379.64 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2947-0001 1250.00 378.13 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2947-0002 495.00 149.74 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2948 1661.00 502.45 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2950 844.00 255.31 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2954 1424.00 430.76 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2957 1200.00 363.00 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2961-0001 330.00 99.83 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2962-0001 766.00 231.72 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2962-0002 19.00 5.75 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2962-0003 323.21 97.77 タク
木田キダアマ西サイダイ 2963-0001 664.00 200.86 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2964 664.00 200.86 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2965-0001 1.59 0.48 宅地タクチ
木田キダアマ西サイダイ 2965-0002 2075.00 627.69 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2967-0001 24.73 7.48 タク
木田キダアマ西サイダイ 2967-0002 555.00 167.89 ハタケ
木田キダアマ西サイダイ 2967-0003 13.00 3.93 ハタケ
